MAU JADI AGEN PULSA ?? AYO
BERGABUNG BERSAMA KAMI
“DAFFA
FOTOCOPY”
1 HP UNTUK SEMUA OPERATOR
DAFTAR HARGA
Alamat : Jl.Depati Hoesin No.05 Rt.07 Dusun II Desa Menang Raya Kode Pos.30672
HP.0853 80 855 855 / PIN BBM "D157F9B8"
HP.0853 80 855 855 / PIN BBM "D157F9B8"
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 | open | ||
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open | ||
SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.925 | open | ||
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.025 | open | ||
SN50 | Telkomsel 50.000 | 48.825 | open | ||
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.075 | open |
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.650 | open | ||
SD10 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 10.650 | open | ||
SD20 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 20.600 | open | ||
SD25 | Telkomsel DATA 200Mb 30Hr | 25.600 | open | ||
SD50 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | 49.850 | open | ||
SD100 | Telkomsel DATA 1,8Gb 30Hr | 98.850 | open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.450 | open | ||
ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.750 | open | ||
ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.700 | open | ||
ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.600 | open | ||
ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.100 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMS1 | 200 SMS ALL Operator (1 hari) | 1.475 | open | ||
SMS5 | 1000 SMS ALL Operator (5 hari) | 5.475 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | open | ||
IN10 | Indosat 10.000 | 10.750 | open | ||
IN20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open | ||
IN25 | Indosat 25.000 | 25.300 | open | ||
IN30 | Indosat 30.000 | 30.250 | open | ||
IN50 | Indosat 50.000 | 49.950 | open | ||
IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open |
INDOSAT SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IS5 | 300 ISAT + 200 ALL | 5.750 | open | ||
IS10 | 600 ISAT + 400 ALL | 10.750 | open | ||
IS20 | 3000 ISAT + 750 ALL (1BLN) | 20.350 | open | ||
IS25 | 2400 ISAT + 600 ALL | 25.450 | open |
INDOSAT GPRS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.800 | open | ||
IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.800 | open | ||
IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.450 | open |
INDOSAT MASA AKTIF | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IMS30 | Tambah masa aktif 30 hari | 6.100 | open | ||
IMS90 | Tambah masa aktif 90 hari | 11.100 | open |
INDOSAT PAKET NELPON (30hr) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.600 | open | ||
NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 37.600 | open | ||
NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 38.600 | open | ||
NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.600 | open | ||
NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 108.600 | open |
INDOSAT DATA SUPER INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ID1 | Indosat Data 1 GB 1 bln 24 jam | 30.100 | open | ||
ID2 | Indosat Data 2 GB 1 bln 24 jam | 44.600 | open | ||
IDH2 | Indosat Data 30 MB 1Hr | 3.650 | gangguan | ||
ID3 | Indosat Data 3 GB 1 bln 24 jam | 55.600 | open | ||
IDH3 | Indosat Data 60 MB 1Hr | 5.150 | gangguan | ||
ID3B | Indosat Data 3 GB 3 bln 24 jam | 60.150 | gangguan | ||
ID5 | Indosat Data 5 GB 1 bln 24 jam | 90.100 | open | ||
ID8 | Indosat Data 8 GB 1 bln 24 jam | 103.600 | open | ||
IDH10 | Indosat Data 120 MB 7Hr | 12.650 | gangguan | ||
ID11 | Indosat Data 3 GB | 44.600 | open | ||
ID45 | Indosat Data 4,5 GB | 45.100 | open | ||
ID65 | Indosat Data 6,5 GB | 76.600 | open | ||
ID95 | Indosat Data 9,5 GB | 80.600 | open |
INDOSAT TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.550 | open | ||
IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.550 | open | ||
IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 20.050 | open | ||
IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 24.900 | open | ||
IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 29.750 | open | ||
IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 49.450 | open | ||
IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 98.850 | open |
INDOSAT FREEDOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IF2 | Freedom 1GB+1GB all + 10gb 4G | 58.100 | open | ||
IF6 | Freedom 2GB+2GB all + 20gb 4G | 95.100 | open | ||
IF10 | Freedom 4GB+4GB all + 30 4G | 135.100 | open | ||
IF20 | Freedom 6GB+6GB all + unlimit | 180.100 | open |
INDOSAT DATA XTRA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 38.100 | open | ||
IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 58.100 | open | ||
IX6 | Indosat Data XTRA 8GB | 73.100 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XL5 | XL 5.000 | 5.750 | open | ||
XL10 | XL 10.000 | 10.750 | open | ||
XL15 | XL 15.000 | 15.450 | open | ||
XL25 | XL 25.000 | 25.250 | open | ||
XL30 | XL 30.000 | 30.450 | open | ||
XL50 | XL 50.000 | 50.050 | open | ||
XL100 | XL 100.000 | 99.800 | open |
XL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.800 | open | ||
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.650 | open | ||
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.150 | open | ||
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25.000 | open | ||
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30.050 | open | ||
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 50.100 | open | ||
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 99.150 | open |
XL 3G HOTROD | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XHR3 | HotRod 3 GB, 30hr 24jam | 63.100 | open | ||
XHR6 | HotRod 6 GB, 30hr 24jam | 99.100 | open | ||
XHR8 | HotRod 8 GB, 30hr 24jam | 125.100 | open | ||
XHR12 | HotRod 12 GB, 30hr 24jam | 175.100 | open | ||
XHR15 | HotRod 1,5 GB, 30hr 24jam | 49.600 | gangguan | ||
XHR16 | HotRod 16 GB, 30hr 24jam | 210.100 | open | ||
XHR800 | HotRod 800MB, 30hr 24jam | 31.600 | open |
XL SUPER NGEBUT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25.600 | open | ||
XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 42.600 | open | ||
XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 84.600 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | AXIS 5.000 | 5.700 | open | ||
AX10 | AXIS 10.000 | 10.700 | open | ||
AX15 | AXIS 15.000 | 15.400 | open | ||
AX25 | AXIS 25.000 | 25.200 | open | ||
AX30 | AXIS 30.000 | 30.350 | open | ||
AX50 | AXIS 50.000 | 50.050 | open | ||
AX100 | AXIS 100.000 | 99.800 | open |
AXIS TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.775 | open | ||
AXT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.650 | open | ||
AXT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20.050 | open | ||
AXT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.100 | open | ||
AXT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30.100 | open | ||
AXT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.400 | open | ||
AXT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.650 | open |
AXIS DATA BRONET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AB1 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 21.600 | open | ||
AB2 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 30.100 | open | ||
AB3 | AXIS KUOTA 3GB 1 BULAN | 40.100 | open | ||
AB5 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 59.100 | open | ||
ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 23.650 | open | ||
ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 32.100 | open | ||
ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 43.100 | open | ||
ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 65.100 | open |
THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TR1 | Three 1.000 | 1.150 | open | ||
TR2 | Three 2.000 | 2.250 | open | ||
TR3 | Three 3.000 | 3.250 | open | ||
TR4 | Three 4.000 | 4.200 | open | ||
TR5 | Three 5.000 | 5.200 | open | ||
TR10 | Three 10.000 | 10.200 | open | ||
TR20 | Three 20.000 | 20.050 | open | ||
TR25 | Three 25.000 | 25.100 | open | ||
TR30 | Three 30.000 | 29.800 | open | ||
TR50 | Three 50.000 | 50.000 | open | ||
TR100 | Three 100.000 | 99.500 | open |
THREE INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TD2 | Three Internet 20 MB | 2.450 | open | ||
TD5 | Three Internet 80 MB | 5.200 | open | ||
TD10 | Three Internet 300 MB | 10.100 | open | ||
TD20 | Three Internet 650 MB | 19.850 | open | ||
TD33 | Three Internet 1,25 GB | 32.600 | open | ||
TD85 | Three Internet 4,25 GB | 80.600 | open |
PAKET THREE KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 19.100 | open | ||
TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 36.100 | open | ||
TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 50.100 | open | ||
TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 60.100 | open | ||
TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 75.100 | open | ||
TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 87.100 | open | ||
TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 113.600 | open | ||
TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 140.100 | open |
AKTIVASI KPK THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.100 | open | ||
KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.900 | open | ||
KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.700 | open | ||
KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.200 | open |
AKTIVASI KPK THREE AON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 19.150 | open | ||
DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 35.150 | open | ||
DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.150 | open | ||
DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.150 | open | ||
DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 72.650 | open | ||
DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 86.150 | open | ||
DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.150 | open | ||
DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.150 | open |
THREE PAKET TELP | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TRT40 | ALL Operator 40mnt, 7hr | 5.900 | open | ||
TRT120 | ALL Operator 120mnt, 30hr | 15.800 | open | ||
TRT250 | ALL Operator 250mnt, 30hr | 30.100 | open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open | ||
R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open | ||
R20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open | ||
R25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | open | ||
R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open | ||
R60 | Smartfren 60.000 | 59.950 | open | ||
R100 | Smartfren 100.000 | 99.100 | open |
ESIA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
E5 | Esia 5.000 | 5.300 | open | ||
E10 | Esia 10.000 | 10.300 | open | ||
E25 | Esia 25.000 | 24.850 | open | ||
E50 | Esia 50.000 | 49.600 | open | ||
E100 | Esia 100.000 | 98.100 | open |
CERIA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
C5 | Ceria 5.000 | 4.900 | open | ||
C10 | Ceria 10.000 | 9.600 | open | ||
C20 | Ceria 20.000 | 19.100 | open | ||
C50 | Ceria 50.000 | 47.600 | open | ||
C100 | Ceria 100.000 | 95.100 | open |
BOLT 4G | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BL25 | BOLT 25.000 | 24.700 | open | ||
BL50 | BOLT 50.000 | 49.850 | open | ||
BL100 | BOLT 100.000 | 98.850 | open | ||
BL150 | BOLT 150.000 | 146.850 | open | ||
BL200 | BOLT 200.000 | 196.600 | open |
BOLT KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 35.100 | open | ||
BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 55.100 | open | ||
BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 105.100 | open | ||
BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 150.100 | open | ||
BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 208.100 | open |
KETERANGAN :
CARA BERGABUNG KETIK
DAFFAFC#NAMA OUTLET#KOTA
CONTOH : DAFFAFC#NAURACELL#PALEMBANG
KIRIM KE SMS CENTER DARI NO HP YANG AKAN DIDAFTARKAN
KE SALAH SATU SMS CENTER DI BAWAH INI
082282654999
082282961999
082282960999
081372564999
085794331999
085641213999
085641145999
085794020999
089504437999
082282961999
082282960999
081372564999
085794331999
085641213999
085641145999
085794020999
089504437999
S.PIN
Contoh : S.1234
Ubah Nama
GN.NAMABARU.PIN
Contoh : GN.EZHACELL.1234
Ubah PIN
GP.PINBARU.PIN
Contoh : GP.2334.1234
Transaksi Isi Pulsa
NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.085750007000.1234
*) Transaksi Indosat Sms/Gprs, Flexi, Esia, Game gunakan kode produk
Transaksi Isi Pulsa Dobel
NOMINAL.2.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.2.085750007000.1234
*) Transaksi Pulsa Nominal & Nomor Sama Dalam Sehari
Transaksi Isi Pulsa Multi
NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.085750007000.50.085750007000.1234
Transaksi Token PLN Prabayar
PRODUK.IDPELANGGAN.NOMORHP.PIN
Contoh : PLN20.51738383823.085750007000.1234
Cek Harga Produk
CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Cek Transaksi Terakhir
CEK.PIN
Contoh : CEK.1234
*) Cek Transaksi Per Tanggal = CEK.TANGGAL.PIN
Cek Mutasi Saldo
LAP.PIN
Contoh : LAP.1234
*) Cek Mutasi Saldo Per Tanggal = LAP.TANGGAL.PIN
Paralel Tipe SMS
TAMBAHHP.NOTUJUAN.PIN
Contoh : TAMBAHHP.085750007000.1234
Format Komplain Transaksi
KOM.ISI PESAN
Contoh : KOM.Pengisian 10.085750007000 tgl 20 Saldo sudah kepotong tp pulsa belum masuk. Tolong di cek kembali.
GN.NAMABARU.PIN
Contoh : GN.EZHACELL.1234
Ubah PIN
GP.PINBARU.PIN
Contoh : GP.2334.1234
Transaksi Isi Pulsa
NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.085750007000.1234
*) Transaksi Indosat Sms/Gprs, Flexi, Esia, Game gunakan kode produk
Transaksi Isi Pulsa Dobel
NOMINAL.2.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.2.085750007000.1234
*) Transaksi Pulsa Nominal & Nomor Sama Dalam Sehari
Transaksi Isi Pulsa Multi
NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.085750007000.50.085750007000.1234
Transaksi Token PLN Prabayar
PRODUK.IDPELANGGAN.NOMORHP.PIN
Contoh : PLN20.51738383823.085750007000.1234
Cek Harga Produk
CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Cek Transaksi Terakhir
CEK.PIN
Contoh : CEK.1234
*) Cek Transaksi Per Tanggal = CEK.TANGGAL.PIN
Cek Mutasi Saldo
LAP.PIN
Contoh : LAP.1234
*) Cek Mutasi Saldo Per Tanggal = LAP.TANGGAL.PIN
Paralel Tipe SMS
TAMBAHHP.NOTUJUAN.PIN
Contoh : TAMBAHHP.085750007000.1234
Format Komplain Transaksi
KOM.ISI PESAN
Contoh : KOM.Pengisian 10.085750007000 tgl 20 Saldo sudah kepotong tp pulsa belum masuk. Tolong di cek kembali.
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi TANPA KODE untuk produk Pulsa Reguler. Paket Internet data transaksi wajib menggunakan kode . Contoh: 5.081234567890.1234